<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Коментарі до Як оцінювати якість роботи закладів</title>
	<atom:link href="http://healthcare.management.com.ua/2008/07/06/yak-potribno-otsinyuvaty-yakist-roboty-zakladiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/07/06/yak-potribno-otsinyuvaty-yakist-roboty-zakladiv/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:40:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Від: Myroslava</title>
		<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/07/06/yak-potribno-otsinyuvaty-yakist-roboty-zakladiv/#comment-72</link>
		<dc:creator>Myroslava</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://healthcare.management.com.ua/?p=89#comment-72</guid>
		<description>Мій прогноз стосовно вимірювання результатів такий: як тільки клініка-лідер в своїй галузі запровадить вимірювання результатів в своїй діяльності, вивісить  їх в себе на сайті, зробить доступним для розуміння пацієнтів, процес піде.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мій прогноз стосовно вимірювання результатів такий: як тільки клініка-лідер в своїй галузі запровадить вимірювання результатів в своїй діяльності, вивісить  їх в себе на сайті, зробить доступним для розуміння пацієнтів, процес піде.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
