<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментарі до Маркетинговий план для закладу охорони здоров&#8217;я</title>
	<atom:link href="http://healthcare.management.com.ua/2008/06/05/marketynhovyj-plan-dlya-zakladu-ohorony-zdorovya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/06/05/marketynhovyj-plan-dlya-zakladu-ohorony-zdorovya/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 08:25:21 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Від: Anna lyba</title>
		<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/06/05/marketynhovyj-plan-dlya-zakladu-ohorony-zdorovya/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Anna lyba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://healthcare.management.com.ua/?p=69#comment-148</guid>
		<description>п. Тарасе дякую вам за цікавий коментар. я дуже добре розумію Вас. У мене дещо схожа позиція. Можна я буду цитувати Вас у Вашій аналогії стосовно БОІНГА?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>п. Тарасе дякую вам за цікавий коментар. я дуже добре розумію Вас. У мене дещо схожа позиція. Можна я буду цитувати Вас у Вашій аналогії стосовно БОІНГА?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Тарас Жиравецький</title>
		<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/06/05/marketynhovyj-plan-dlya-zakladu-ohorony-zdorovya/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Тарас Жиравецький</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://healthcare.management.com.ua/?p=69#comment-68</guid>
		<description>Я теж прихильник швидкості, але якість в даній ситуації є не менш важлива! Чому сучасні приватні клініки менше говорять за якість тому що частина з них працює вже за стандартом який вимагає керівництво, апраратура , бачили це закордоном (керівництво і лікарі). Але нажаль цих клінік є дуже мало в противагу державній системі, де теж є стандарт і часом непоганий і навіть хороший але він значно застарів відносно нових технологій та психологічного підходу до пацієнта. % ефективності в Ісіді чи надії це ніщо інше як розумне запозичення і впровадження досвіду з інших клінік бо це є клініки створені за франчизою, як піцерія челентано чи сільпо, де все є прописано. Але ви напевно уявляєте капіталізацію сучасної клініки в Києві? Доречі Ісіда теж буксувала і мала затримки з адаптації своїх стандартів до Українських. Це те саме що запустити боїнг з аеропорту який приймає невеличкі приватні літаки, а потім його посадити назад. Дякую за цікавість бажання змін. Щодо роботи лікарів у нашому центрі дійсно це і складно і просто водночас, кваліфікація і постійне навчання деяких не потребує додаткових оцінок, але психологічні моменти бувають особливо на початку роботи в приватній клініці. Якість 100% оцінити важко і критерій повторних візитів може трактуватись як + так і -. А порада нашої клініки для знайомих це непоганий показник, але як на мене не визначальний.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я теж прихильник швидкості, але якість в даній ситуації є не менш важлива! Чому сучасні приватні клініки менше говорять за якість тому що частина з них працює вже за стандартом який вимагає керівництво, апраратура , бачили це закордоном (керівництво і лікарі). Але нажаль цих клінік є дуже мало в противагу державній системі, де теж є стандарт і часом непоганий і навіть хороший але він значно застарів відносно нових технологій та психологічного підходу до пацієнта. % ефективності в Ісіді чи надії це ніщо інше як розумне запозичення і впровадження досвіду з інших клінік бо це є клініки створені за франчизою, як піцерія челентано чи сільпо, де все є прописано. Але ви напевно уявляєте капіталізацію сучасної клініки в Києві? Доречі Ісіда теж буксувала і мала затримки з адаптації своїх стандартів до Українських. Це те саме що запустити боїнг з аеропорту який приймає невеличкі приватні літаки, а потім його посадити назад. Дякую за цікавість бажання змін. Щодо роботи лікарів у нашому центрі дійсно це і складно і просто водночас, кваліфікація і постійне навчання деяких не потребує додаткових оцінок, але психологічні моменти бувають особливо на початку роботи в приватній клініці. Якість 100% оцінити важко і критерій повторних візитів може трактуватись як + так і -. А порада нашої клініки для знайомих це непоганий показник, але як на мене не визначальний.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Myroslava</title>
		<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/06/05/marketynhovyj-plan-dlya-zakladu-ohorony-zdorovya/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Myroslava</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://healthcare.management.com.ua/?p=69#comment-66</guid>
		<description>Тарасе, Ви ж розумієете, що дати це у відповідальність асоціації і чекати поки вона розробить індиктори якості, то все одно що чекати манни небесної. Чому б Вам не спробувати запровадити вимірювання результатів роботи своєї клініки і своїх лікарів? 
Даю 100% гарантію, що кожен лікар знає які показники можуть відобразити клінічну якість результатів у лікуванні того чи іншого медичного стану. Якщо Вам цікаво дізнатись про &quot;логіку&quot; вимірювання результатів в медицині, раджу прочитати Майкла Портера &quot;Переосмысление системы здравоохранения&quot; - там дуже багато цікавих прикладів. 

стосовно вимірювання результатів в ДРТ - це якраз та галузь, в якій деякі українські   клініки вимірюють клінічну якість, візьміть, наприклад клініку &quot;Надія&quot;. Вимірювання % ефективності заплідення, кількість проведених циклів - це інформація, яка доступна на сайті і яку хочуть знати пацієнти.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тарасе, Ви ж розумієете, що дати це у відповідальність асоціації і чекати поки вона розробить індиктори якості, то все одно що чекати манни небесної. Чому б Вам не спробувати запровадити вимірювання результатів роботи своєї клініки і своїх лікарів?<br />
Даю 100% гарантію, що кожен лікар знає які показники можуть відобразити клінічну якість результатів у лікуванні того чи іншого медичного стану. Якщо Вам цікаво дізнатись про &#8220;логіку&#8221; вимірювання результатів в медицині, раджу прочитати Майкла Портера &#8220;Переосмысление системы здравоохранения&#8221; &#8211; там дуже багато цікавих прикладів. </p>
<p>стосовно вимірювання результатів в ДРТ &#8211; це якраз та галузь, в якій деякі українські   клініки вимірюють клінічну якість, візьміть, наприклад клініку &#8220;Надія&#8221;. Вимірювання % ефективності заплідення, кількість проведених циклів &#8211; це інформація, яка доступна на сайті і яку хочуть знати пацієнти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Тарас Жиравецький</title>
		<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/06/05/marketynhovyj-plan-dlya-zakladu-ohorony-zdorovya/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Тарас Жиравецький</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://healthcare.management.com.ua/?p=69#comment-64</guid>
		<description>У нас немає служби яка б оцінила роботу і якість надання послуги, тому оцінити це на даний час об&quot;єктивно складно. Я практичний лікар уже 8 років і можу вас переконати що незважаючи на присутність сайту, буклети , прайслист, інформаційні листівки не медику дуже складно зрозуміти можливості закладу. Не говорячі про такі питання як онкологія - де якість це прогноз на життя в місяцях чи роках, чи та сама процедура запліднення за допомогою допоміжних технологій, де немає жодної гарантії та чіткого прогнозу у будь якій клініці світу. Я не мав на увазі 100 % впровадження зіркової системи, але це не футбол де команда яка виграє чемпіонат є лідером. Тому лідер має завоювати своє місце якісною роботою, але нажаль якщо пацієнт сподівається на швидке одужання а це не підсилу медичному закладу з певних причин чи прогноз є невідомий - це може бути причиною постановки псевдооцінки закладу охорони здоровя. Пацієнт на відміну від футболу не може оцінити гру команди лікарів, окрім людяних якостей і зовнішнього вигляду (лікаря і клініки). Тому мав би існувати експертний аналіз асоціації медиків, що доречі є у деяких країнах. Єдине щоб ця організація була об&quot;єктивною це повинно дозріти суспільство, бо можна створити новий корупційний каральний орган з широкими повноваженнями, який буде доречі теоритично блокувати конкуренцію і розвивати кілька монополій. Якщо він буде державним то монополія державної медицини буде надалі процвітати.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У нас немає служби яка б оцінила роботу і якість надання послуги, тому оцінити це на даний час об&#8221;єктивно складно. Я практичний лікар уже 8 років і можу вас переконати що незважаючи на присутність сайту, буклети , прайслист, інформаційні листівки не медику дуже складно зрозуміти можливості закладу. Не говорячі про такі питання як онкологія &#8211; де якість це прогноз на життя в місяцях чи роках, чи та сама процедура запліднення за допомогою допоміжних технологій, де немає жодної гарантії та чіткого прогнозу у будь якій клініці світу. Я не мав на увазі 100 % впровадження зіркової системи, але це не футбол де команда яка виграє чемпіонат є лідером. Тому лідер має завоювати своє місце якісною роботою, але нажаль якщо пацієнт сподівається на швидке одужання а це не підсилу медичному закладу з певних причин чи прогноз є невідомий &#8211; це може бути причиною постановки псевдооцінки закладу охорони здоровя. Пацієнт на відміну від футболу не може оцінити гру команди лікарів, окрім людяних якостей і зовнішнього вигляду (лікаря і клініки). Тому мав би існувати експертний аналіз асоціації медиків, що доречі є у деяких країнах. Єдине щоб ця організація була об&#8221;єктивною це повинно дозріти суспільство, бо можна створити новий корупційний каральний орган з широкими повноваженнями, який буде доречі теоритично блокувати конкуренцію і розвивати кілька монополій. Якщо він буде державним то монополія державної медицини буде надалі процвітати.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Myroslava</title>
		<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/06/05/marketynhovyj-plan-dlya-zakladu-ohorony-zdorovya/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Myroslava</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://healthcare.management.com.ua/?p=69#comment-60</guid>
		<description>Я не згодна що пацієнти не розуміють що таке широкий чи вузький спектр послуг. Для цього можна зайти на сайт і подивитись які послуги пропонує заклад, або почитати буклет про заклад.  Проблема в тому, що пацієнти не розуміють наскільки добре той чи інший заклад може вилікувати його проблему. Тому зірковість як відображення спектру послуг (подібно до готельного бізнесу) не допоможе розібратись пацієнтам у тому, що їх дійсно турбує найбільше - яка лікарня це може зробити більш професійно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я не згодна що пацієнти не розуміють що таке широкий чи вузький спектр послуг. Для цього можна зайти на сайт і подивитись які послуги пропонує заклад, або почитати буклет про заклад.  Проблема в тому, що пацієнти не розуміють наскільки добре той чи інший заклад може вилікувати його проблему. Тому зірковість як відображення спектру послуг (подібно до готельного бізнесу) не допоможе розібратись пацієнтам у тому, що їх дійсно турбує найбільше &#8211; яка лікарня це може зробити більш професійно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Тарас Жиравецький</title>
		<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/06/05/marketynhovyj-plan-dlya-zakladu-ohorony-zdorovya/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Тарас Жиравецький</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 11:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://healthcare.management.com.ua/?p=69#comment-58</guid>
		<description>Зрозуміло, що бачення пацієнтів було сформовано поступово з розвитком клінік, які починали свій розвиток як раз з цих видів діяльності тому і закріпились у свідомості зараз вони додали потужності і позиціонування але потрібен час. Крім того всі забувають про пацієнта який не є медиком і незавжди розуміє що таке широкий ч и вузький профіль клініки і від чого це залежить, можливо ми прийдемо як готелі до зіркової системи тоді людині легше зрозуміти підрозділи які входять у клініку.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Зрозуміло, що бачення пацієнтів було сформовано поступово з розвитком клінік, які починали свій розвиток як раз з цих видів діяльності тому і закріпились у свідомості зараз вони додали потужності і позиціонування але потрібен час. Крім того всі забувають про пацієнта який не є медиком і незавжди розуміє що таке широкий ч и вузький профіль клініки і від чого це залежить, можливо ми прийдемо як готелі до зіркової системи тоді людині легше зрозуміти підрозділи які входять у клініку.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Матвій</title>
		<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/06/05/marketynhovyj-plan-dlya-zakladu-ohorony-zdorovya/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Матвій</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 06:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://healthcare.management.com.ua/?p=69#comment-46</guid>
		<description>Мирослава, я не можу з тобою погодитись. Завдання сучасного маркетингу, не лише знання, що про Вас думають. Його завдання створенняч такого образу, якого потрібно компанії, і таких думок, яких потрібно компанії!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мирослава, я не можу з тобою погодитись. Завдання сучасного маркетингу, не лише знання, що про Вас думають. Його завдання створенняч такого образу, якого потрібно компанії, і таких думок, яких потрібно компанії!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: павло ковтонюк</title>
		<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/06/05/marketynhovyj-plan-dlya-zakladu-ohorony-zdorovya/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>павло ковтонюк</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://healthcare.management.com.ua/?p=69#comment-42</guid>
		<description>Найбільше мені імпонує у цій статті згадування стратегії клініки як чогось такого, що обумовлює маркетингову діяльність. Моя особиста думка: саме тут криються всі удачі та всі невдачі маркетингових процесів і не тільки їх. Як кажуть, якщо капітан не знає куди пливти, команді все одно, звідки дме вітер.
Звідси і проблеми з позиціюванням дуже багатьох клінік. Всі займаються тим, чим займаються всі. Або тим, чим вигідно. Яке вже тут позиціювання.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Найбільше мені імпонує у цій статті згадування стратегії клініки як чогось такого, що обумовлює маркетингову діяльність. Моя особиста думка: саме тут криються всі удачі та всі невдачі маркетингових процесів і не тільки їх. Як кажуть, якщо капітан не знає куди пливти, команді все одно, звідки дме вітер.<br />
Звідси і проблеми з позиціюванням дуже багатьох клінік. Всі займаються тим, чим займаються всі. Або тим, чим вигідно. Яке вже тут позиціювання.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Від: Myroslava</title>
		<link>http://healthcare.management.com.ua/2008/06/05/marketynhovyj-plan-dlya-zakladu-ohorony-zdorovya/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Myroslava</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 15:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://healthcare.management.com.ua/?p=69#comment-38</guid>
		<description>Коментар до цієї статті у окремому дописі - &lt;a href=&quot;http://healthcare.management.com.ua/2008/06/06/hobi-biznes-ta-hobi-biznes/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Хобі, бізнес та хобі-бізнес&quot;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Коментар до цієї статті у окремому дописі &#8211; <a href="http://healthcare.management.com.ua/2008/06/06/hobi-biznes-ta-hobi-biznes/" rel="nofollow">&#8220;Хобі, бізнес та хобі-бізнес&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
